Рукав Alfagomma 400LE Evolution
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Безготівковий переказ
Номер позиції | Внутр. діаметр (мм) | Зовніш. діаметр (мм) | Робочий тиск (атм) | Радіус вигину (мм) | Довжина бухти (макс.) m | Маса (кг/м) |
400LE025354FG0 | 25,0 | 35,0 | 10 | 50 | 61 | 0,73 |
400LE032424FG0 | 32,0 | 42,0 | 10 | 64 | 61 | 0,9 |
400LE038484FG0 | 38,0 | 48,0 | 10 | 76 | 61 | 1,04 |
400LE040504FG0 | 40,0 | 50,0 | 10 | 80 | 61 | 1,09 |
400LE042524FG0 | 42,0 | 52,0 | 10 | 88 | 61 | 1,13 |
400LE051614FG0 | 51,0 | 61,0 | 10 | 100 | 61 | 1,42 |
400LE063754FG0 | 63,0 | 75,0 | 10 | 126 | 61 | 2,01 |
400LE076884FG0 | 76,0 | 88,0 | 10 | 228 | 61 | 2,59 |
400LE102164FG0 | 102,0 | 116,0 | 10 | 306 | 30,5 | 3,85 |
Поки немає відгуків