Рукав Semperit FKS-R
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Безготівковий переказ
Номер позиції | Внутр. діаметр (мм) | Зовніш. діаметр (мм) | Робочий тиск (атм) | Довжина бухти (макс.) m | Маса (кг/м) |
483422840 | 28,0 | 36,0 | 4 | 40 | 0,52 |
483423040 | 30,0 | 38,0 | 4 | 40 | 0,55 |
483423240 | 32,0 | 40,0 | 4 | 40 | 0,65 |
483423540 | 35,0 | 43,0 | 4 | 40 | 0,75 |
483423840 | 38,0 | 46,0 | 4 | 40 | 0,80 |
483424040 | 40,0 | 48,0 | 4 | 40 | 0,85 |
483424240 | 42,0 | 50,0 | 4 | 40 | 0,90 |
483424545 | 45,0 | 54,0 | 4 | 40 | 1,05 |
483424845 | 48,0 | 57,0 | 4 | 40 | 1,10 |
483425045 | 50,0 | 59,0 | 4 | 40 | 1,10 |
483425545 | 55,0 | 64,0 | 4 | 40 | 1,15 |
483426050 | 60,0 | 70,0 | 4 | 40 | 1,40 |
483426550 | 65,0 | 75,0 | 4 | 40 | 1,50 |
483427050 | 70,0 | 80,0 | 4 | 40 | 1,65 |
483427550 | 75,0 | 85,0 | 4 | 40 | 1,75 |
643428050 | 80,0 | 90,0 | 4 | 40 | 1,80 |
643429050 | 90,0 | 100,0 | 4 | 40 | 2,05 |
643420050 | 100,0 | 110,0 | 4 | 40 | 2,35 |
643420160 | 110,0 | 122,0 | 4 | 40 | 3,10 |
643420260 | 120,0 | 132,0 | 4 | 40 | 3,35 |
-
Матеріал:Гумові
-
Виробники:Semperit
-
Середовище застосування:Подача антифризу і тосолу в радіатори для охолодження двигунів внутрішнього згоряння
-
Внутрішній Шар (Склад):EPDM
-
Внутрішній Шар (Колір):Чорний
-
Внутрішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Зовнішній Шар (Склад):EPDM
-
Зовнішній Шар (Колір):Чорний
-
Зовнішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Радіус Вигину:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Робочий Тиск:4 атм
-
Мінімальна Температура:-35°C
-
Максимальна Температура:+100°C
-
Запас Міцності:3,5 : 1
-
Довжина Бухти :40 м
-
Вага:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Країна Виробництва:Чехія
Поки немає відгуків