Рукав Semperit FUB (386)
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Безготівковий переказ
Номер позиції | Внутр. діаметр (мм) | Зовніш. діаметр (мм) | Робочий тиск (атм) | Радіус вигину (мм) | Довжина бухти (макс.) m | Маса (кг/м) |
68030 0330 | 3,2 | 9,2 | 12 | 32 | 50 | 0,08 |
68030 0430 | 4,0 | 10 | 12 | 44 | 50 | 0,08 |
68030 0530 | 5,0 | 12 | 12 | 50 | 50 | 0,10 |
68030 0531 | 5,5 | 11,5 | 12 | 55 | 50 | 0,10 |
68030 0630 | 6,0 | 12 | 12 | 60 | 50 | 0,11 |
68030 0631 | 6,3 | 12,3 | 12 | 63 | 50 | 0,11 |
68030 0730 | 7,0 | 13 | 12 | 70 | 50 | 0,12 |
68030 0731 | 7,5 | 13,5 | 12 | 75 | 50 | 0,12 |
68030 0830 | 8,0 | 14 | 12 | 80 | 50 | 0,13 |
68030 0930 | 9,0 | 15 | 12 | 90 | 50 | 0,14 |
68030 0931 | 9,5 | 15,5 | 12 | 95 | 50 | 0,15 |
68030 1030 | 10,0 | 16 | 12 | 100 | 50 | 0,16 |
68030 1235 | 12,0 | 19 | 12 | 120 | 50 | 0,21 |
-
Матеріал:Гумові
-
Виробники:Semperit
-
Середовище застосування:Подача палива і мастила
-
Внутрішній Шар (Склад):NBR
-
Внутрішній Шар (Колір):Чорний
-
Внутрішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Зовнішній Шар (Склад):CR/NBR
-
Зовнішній Шар (Колір):Чорний
-
Зовнішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Радіус Вигину:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Робочий Тиск:12 атм
-
Мінімальна Температура:-40°C
-
Максимальна Температура:+100°C
-
Запас Міцності:3,3 : 1
-
Довжина Бухти :50 м
-
Вага:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Країна Виробництва:Чехія
Поки немає відгуків