Рукав Semperit ISF5
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Безготівковий переказ
Номер позиції | Внутр. діаметр (мм) | Зовніш. діаметр (мм) | Робочий тиск (атм) | Довжина бухти (макс.) m | Маса (кг/м) |
56312 5130 | 51,0 | 57,0 | 5 | 40 | 0,77 |
56312 6330 | 63,5 | 69,5 | 5 | 40 | 0,84 |
56312 6530 | 65,0 | 71,0 | 5 | 40 | 0,85 |
56312 7630 | 76,0 | 82,0 | 5 | 40 | 0,90 |
56312 9030 | 90,0 | 96,0 | 5 | 40 | 1,30 |
56312 0030 | 102,0 | 108,0 | 5 | 40 | 1,46 |
56312 0130 | 114,0 | 121,0 | 5 | 40 | 1,80 |
56312 0530 | 127,0 | 135,0 | 5 | 40 | 2,10 |
56312 0635 | 152,0 | 160,0 | 5 | 40 | 2,60 |
56312 1740 | 170,0 | 178,0 | 5 | 40 | 3,25 |
56312 0840 | 203,0 | 211,0 | 5 | 40 | 4,00 |
56312 1040 | 254,0 | 262,0 | 5 | 40 | 5,05 |
56312 1245 | 305,0 | 314,0 | 5 | 40 | 6,40 |
-
Матеріал:Гумові
-
Виробники:Semperit
-
Середовище застосування:Подача технічної води від крану або мотопомпи
-
Внутрішній Шар (Склад):EPDM
-
Внутрішній Шар (Колір):Чорний
-
Внутрішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Зовнішній Шар (Склад):EPDM
-
Зовнішній Шар (Колір):Чорний
-
Зовнішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Радіус Вигину:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Робочий Тиск:5 атм
-
Мінімальна Температура:-35°C
-
Максимальна Температура:+95°C
-
Запас Міцності:3,5 : 1
-
Довжина Бухти :40 м
-
Вага:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Країна Виробництва:Чехія
Поки немає відгуків