Рукав Semperit PLW 20
Способи доставки
- Нова Пошта
- Самовивіз зі складу
- Інші транспортні служби
Способи оплати
- Безготівковий переказ
Номер позиції | Внутр. діаметр (мм) | Товщ. Стінки (мм) | Зовн. діаметр (мм) | Робочий тиск (атм) | Посилення | Радіус Вигину (мм) | Маса (кг/м) | Довжина бухти (м) |
681020630 | 6 | 3 | 12 | 20 | 2 | 60 | 0,13 | 50 |
681020640 | 6 | 4 | 14 | 20 | 2 | 60 | 0,17 | 50 |
681020835 | 8 | 3,5 | 15 | 20 | 2 | 80 | 0,17 | 50 |
681020845 | 8 | 4,5 | 17 | 20 | 2 | 80 | 0,25 | 50 |
681021035 | 10 | 3,5 | 17 | 20 | 2 | 100 | 0,2 | 50 |
681021335 | 13 | 3,5 | 20 | 20 | 2 | 130 | 0,24 | 50 |
681021340 | 13 | 4 | 21 | 20 | 2 | 130 | 0,29 | 50 |
681021635 | 16 | 3,5 | 23 | 20 | 2 | 160 | 0,29 | 50 |
681021650 | 16 | 5 | 26 | 20 | 2 | 160 | 0,46 | 50 |
681021840 | 18 | 4 | 26 | 20 | 2 | 190 | 0,35 | 50 |
681021950 | 19 | 5 | 29 | 20 | 2 | 220 | 0,52 | 50 |
681022028 | 20 | 4 | 28 | 20 | 2 | 250 | 0,49 | 50 |
681022550 | 25 | 5 | 35 | 20 | 2 | 250 | 0,65 | 50 |
681023265 | 32 | 6,5 | 45 | 20 | 2 | 320 | 1,1 | 50 |
484103865 | 38 | 6,5 | 51 | 20 | 2 | 350 | 1,2 | 40 |
484105070 | 50 | 7 | 64 | 20 | 4 | 500 | 1,55 | 40 |
484106380 | 63,5 | 8 | 79,5 | 20 | 4 | 630 | 2,38 | 40 |
484107580 | 75 | 8 | 91 | 20 | 4 | 750 | 2,65 | 40 |
-
Матеріал:Гумові
-
Виробники:Semperit
-
Середовище застосування:Для подачі води та повітря
-
Внутрішній Шар (Склад):SBR
-
Внутрішній Шар (Колір):Чорний
-
Внутрішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Зовнішній Шар (Склад):SBR
-
Зовнішній Шар (Колір):Чорний
-
Зовнішній Діаметр:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Радіус Вигину:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Робочий Тиск:20 атм
-
Мінімальна Температура:-30°C
-
Максимальна Температура:+70°C
-
Запас Міцності:3 : 1
-
Довжина Бухти :40/50 м
-
Вага:Дивіться Таблицю в Розділі «Опис»
-
Країна Виробництва:Австрія
Поки немає відгуків